據文化和旅游部消息,國內旅游市場持續(xù)高速增長,入境旅游市場穩(wěn)步進入緩慢回升通道,出境旅游市場平穩(wěn)發(fā)展。2018年,中國公民出境旅游人數14972萬人次,比上年同期增長14.7%。在出境游越來越成為“生活的一部分”的今天,這些世界著名旅游勝地的名字或許需要保存一份以備不時之需。
【歐洲】
▼古羅馬斗獸場 || Colosseum、コロッセオ或者コロッセウム
▼龐貝古城 || Pompeii 、ポンペイ
▼比薩斜塔 || Leaning Tower of Pisa 、ピサの斜塔
▼水城威尼斯 || Venice 、ベネチア或者ヴェネツィア
▼埃菲爾鐵塔 || Eiffel Tower 、エッフェル塔
▼盧浮宮 || Louvre Museum 、ルーブル美術館
▼凡爾賽宮 || Versailles、 ヴェルサイユ宮殿
▼巴黎圣母院 || Notre-Dame de Paris、 ノートルダム大聖堂
▼凱旋門 || Arc de Triomphe 、凱旋門(がいせんもん)
▼大本鐘 || Big Ben 、ビッグ·ベン
▼倫敦塔橋 || Tower Bridge 、タワーブリッジ
▼巨石陣 || Stonehenge 、ストーンヘンジ
▼科隆大教堂 || Cologne Cathedral 、ケルン大聖堂
▼少女峰 || Jungfrau、ユングフラウ
▼布道巖 || Preikestolen、プレーケストーレン
▼圣托里尼島 || Santorini 、サントリーニ島
▼莫斯科紅場 || Red Square 、赤の広場
▼克里姆林宮 || The Moscow Kremlin 、クレムリン
▼貝加爾湖 || Lake Baikal、 バイカル湖
【非洲】
▼吉薩金字塔 || The Great Pyramid of Giza 、ギザの大ピラミッド
▼撒哈拉沙漠 || Sahara Desert、サハラ砂漠
▼毛里求斯 || Mauritius、モーリシャス
▼內羅畢國家公園 || Nairobi National Park、ナイロビ國立公園
【美洲】
▼“天空之境”烏尤尼鹽沼 || Uyuni Salt Flat 、ウユニ塩湖
▼夏威夷 || Hawaii 、ハワイ
▼金門大橋 || Golden Gate Bridge 、ゴールデン·ゲート·ブリッジ
▼時代廣場 || Times Square Times Square 、タイムズスクエア
▼帝國大廈 || Empire State Building 、エンパイア·ステート·ビルディング
▼科羅拉多大峽谷 || Grand Canyon 、グランドキャニオン
▼尼亞加拉大瀑布 || Niagara Falls 、ナイアガラの滝
▼瑪丘比丘 || Machu Pichu、 マチュピチュ
【大洋洲】
▼悉尼歌劇院 || Sydney Opera House、 シドニー·オペラハウス
▼大堡礁 || The Great Barrier Reef 、グレートバリアリーフ
▼艾爾斯巖石(烏魯魯巨石)|| Uluru、ウルル或者エアーズロック
【亞洲】
▼長城 || The Great Wall、萬里の長城
▼嚴島神社 || Itsukushima Shrine、厳島神社
▼卡帕多西亞 || Cappadocia 、カッパドキア
▼吳哥窟 || Angkor Wat 、アンコールワット
▼普吉島 || Phuket Island 、プーケット島
▼泰姬陵 || Taj Mahal 、タージ·マハル
▼魚尾獅公園 || Merlion Park 、マーライオン公園
▼濟州島 || Jeju Island 、済州島(チェジュ島)
▼馬爾代夫 || The Republic of Maldives、 モルディブ
▼巴厘島 || Bali 、バリ島
(策劃:陳思、于曼麗 校對:玄番登史江)